




铜基底石墨烯(WJCS/F)是一款以优质铜箔为基底,通过化学气相沉积工艺,令石墨烯在铜箔表面生长,制备出的单层、双层和少层(3-5层、6-8层/10层、20层、30层)石墨烯薄膜。产品尺寸可根据需求定制。



纳米级:石墨烯单层厚度约为0.3~0.6 nm
高透过率:石墨烯单层透过率大于97%
高品质:具有较高的纯度和结晶度
良好的电学性能:载流子迁移率高,电阻率小
化学稳定性好:在常温下表现出良好的稳定性
| 铜基底单层石墨烯 | ||||
| 序号 | 产品编号 | 规格 | 等级 | 方阻/Ω/口 |
| 01 | WJCSA1 | 1cmx1cm | A | 300-600 |
| 02 | WJCSA2 | 2cmx2cm | A | 300-600 |
| 03 | WJCSA3 | 5cmx5cm | A | 300-600 |
| 04 | WJCSA4 | 5cmx10cm | A | 300-600 |
| 05 | WJCSA5 | 10cmx10cm | A | 300-600 |
| 06 | WJCSA6 | 10cmx15cm | A | 300-600 |
| 07 | WJCSA6 | 20cmx30cm | A | 300-600 |
| 08 | WJCSB1 | 1cmx1cm | B | 700-1500 |
| 09 | WJCSB2 | 2cmx2cm | B | 700-1500 |
| 10 | WJCSB3 | 5cmx5cm | B | 700-1500 |
| 11 | WJCSB4 | 5cmx10cm | B | 700-1500 |
| 12 | WJCSB5 | 10cmx10cm | B | 700-1500 |
| 13 | WJCSB6 | 10cmx15cm | B | 700-1500 |
| 14 | WJCSB7 | 20cmx30cm | B | 700-1500 |
备注:A级单层覆盖率大于97%尺寸可根据要求定制 B级单层覆盖率大于85%尺寸可根据要求定制
| 铜基底少层石墨烯 | ||||
| 序号 | 产品编号 | 规格 | 等级 | 方阻/Ω/口 |
| 01 | WJCF1 | 1cmx1cm | / | 500-1200 |
| 02 | WJCF2 | 2cmx2cm | / | 500-1200 |
| 03 | WJCF3 | 5cmx5cm | / | 500-1200 |
| 04 | WJCF4 | 5cmx10cm | / | 500-1200 |
| 05 | WJCF5 | 10cmx10cm | / | 500-1200 |
| 06 | WJCF6 | 10cmx15cm | / | 500-1200 |
| 09 | WJCF7 | 20cmx30cm | / | 500-1200 |
备注:可提供原始拉曼数据 尺寸可根据要求定制
应用领域:
电子器件:如场效应晶体管、电容器等
光学器件:透明导电薄膜、触摸屏等
传感器:化学传感器、生物传感器等
能源领域:如太阳能电池、超级电容器等
复合材料:与其他材料复合,提升性能
存贮说明:本产品应密封保存在室温干燥的环境中,严禁与易挥发物质和污染源接触,远离火源。

