




高温段石墨烯散热涂料是一款针对高热环境开发的系列产品,其耐高温性能优异,适用于多种基材,散热效率稳定,最高使用温度在300~800℃范围内,可广泛应用于高温发热元件散热或电暖散热领域。
产品特点:耐热绝缘、散热稳定、机械性能优异;
应用领域:消音器、高温炉、集电器、加热器、电加热管、电烤架。
| 项目 | WJ - 5234C | WJ - 5234D | WJ - 8100 | 测试方法 | |
| 涂料参数(施工前) | 溶剂体系 | 溶剂型 | 溶剂型 | 溶剂型 | / |
| 外观 | 黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 目测 | |
| 使用温度 | ≤300℃ | ≤600℃ | < 800℃ | / | |
| 粘度 | 50 ~ 200mPa·S | 50 ~ 200mPa·S | 50 ~ 200mPa·S | GB/T 22235 - 2008 | |
| 固含量 | 50±2% | 45±2% | 45±2% | GB/T 1725 - 2007 | |
| 工艺参数 | 基材要求 | 无杂质、粉尘、油污 | 无杂质、粉尘、油污 | 无杂质、粉尘、油污 | / |
| 施工方式 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | / | |
| 建议用量 | 30 ~ 60g/㎡ | 30 ~ 60g/㎡ | 30 ~ 60g/㎡ | / | |
| 干燥参数 |
室温晾置 5 - 10 分钟后: 150℃先烘烤 15 分钟, 再 250℃烘烤 20 分钟; 或缓慢升温至 250℃,保温 20 分钟 |
室温晾置 5 - 10 分钟后: 150℃先烘烤 15 分钟, 再 250℃烘烤 20 分钟; 或缓慢升温至 250℃,保温 20 分钟 |
室温晾置 5 - 10 分钟后: 150℃先烘烤 15 分钟, 再 250℃烘烤 20 分钟; 或缓慢升温至 250℃,保温 20 分钟 |
/ | |
| 涂层参数(施工后) | 附着力 | 0 级 | 0 级 | 0 级 | GB/T 9286 - 1998 |
| 硬度 | ≥4H | ≥4H | ≥4H | GB/T 6739 - 2006 | |
| 耐盐雾 | / | / | / | GB/T 1771 - 2007 | |
| 热辐射系数 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | GB/T 7287 - 2008 | |
| 光泽度 | <30GU (光泽可调) | <30GU (光泽可调) | <30GU (光泽可调) | GB/T 1743 | |
注:以上数据仅供参考,详情请咨询微晶技术人员。

