




中高温段石墨烯散热涂料是利用优质石墨烯粉体和高性能耐热树脂制作而成的系列产品,在多种基材上附着力良好,散热稳定、无烟无味。该系列产品最高应用温度在200~300℃之间,可广泛应用于电暖扇、PTC发热体、发热片等多种发热场景。
耐热环保
散热稳定
施工方便
| 项目 | 参数 | 测试方法 |
| 溶剂体系 | 水性 | / |
| 外观 | 灰黑色 | 目测 |
| 使用温度 | ≤250℃ | / |
| 粘度 | 1000~2000mPa·S | GB/T 22235-2008 |
| 固含量 | 25±2% | GB/T 1725-2007 |
| 基材要求 | 无杂质、粉尘、油污 | / |
| 稀释剂 | 去离子水 | / |
| 稀释剂用量 | 8~15% | / |
| 施工粘度 | 200~500mPa·S | / |
| 施工方式 | 喷涂 | / |
| 建议用量 | 60~80g/m | / |
| 干燥参数 |
室温晾置10分钟后:150℃先烘烤15分钟,再260℃烘烤30分钟 或从室温缓慢升温至260℃,保温30分钟 |
/ |
| 附着力 | 1级 | GB/T 9286-1998 |
| 硬度 | ≥2H | GB/T 6739-2006 |
| 热辐射系数 | >0.95 | GB/T7287-2008 |
| 光泽度 | <30GU(光泽可调) | GB/T 1743 |
*本性能仅代表典型结果,不被视为规格,以具体检测报告为准。有关产品的其他特性请联系微晶技术服务人员。

